Vergelijker
Vergelijk EV's naast elkaar
Voeg auto's toe vanuit de voorraad om je eigen vergelijking te maken (max 4).
| Prijs | € 46.888 | € 28.400Beste |
| Bouwjaar | 2024Beste | 2021 |
| Kilometerstand | 5.202 kmBeste | 103.483 km |
| Carrosserie | Crossover | Hatchback |
| Actieradius (WLTP) | 610 kmBeste | 430 km |
| Winterbereik (indicatief) | Niet opgegeven | Niet opgegeven |
| Verbruik (indicatief) | 16.4 kWh/100km | Niet opgegeven |
| Batterij (bruto) | 100 kWh | Niet opgegeven |
| Accutype (model-indicatie) | Niet opgegeven | Niet opgegeven |
| Warmtepomp | Niet opgegeven | Niet opgegeven |
| Snelladen (DC piek) | Niet opgegeven | 150 kW |
| Laadtijd 10→80% (indicatief) | Niet opgegeven | Niet opgegeven |
| AC-laden | Niet opgegeven | Niet opgegeven |
| AC-laadvermogen (model-indicatie) | Niet opgegeven | Niet opgegeven |
| Laadconnector (EU-standaard) | Type 2 (AC) / CCS Combo 2 (DC) | Type 2 (AC) / CCS Combo 2 (DC) |
| Vermogen | 272 pk | 408 pkBeste |
| Aandrijving | RWD | AWD |
| Trekgewicht (geremd) | 1.500 kg | 1.500 kg |
| Accugezondheid (SoH) | Niet gemeten | Niet gemeten |
| Garantie | Niet opgegeven | Niet opgegeven |
| BTW / Marge | Marge | Marge |
| Beschikbaar | Direct | Direct |
| Plaats | BEILEN | HARDERWIJK |


